Gestel (56) – 30 septembre 2018
125 cc
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #246 | Boussard Alan (ASM Pays Glazik) | 70 pts |
2 – #799 | Calvez Axel (ASM Pays Glazik) | 69 pts |
3 – #706 | Bochet Tom (MC Romagné) | 62 pts |
4 – #68 | Gouret Adrien (AMA St Carreuc) | 52 pts |
5 – #322 | Cochennec Josselin (ASM Guissény) | 49 pts |
250 cc 4t
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #296 | Le Dez Elie (Tréméven Moto Sport) | 75 pts |
2 – #21 | Le Marre Maxime (Breiz Biker Club) | 64 pts |
3 – #52 | Scouarnec Jérôme (MC Menez Du) | 56 pts |
4 – #20 | Marangoni Nicolas (SM Hennebontais) | 48 pts |
5 – #606 | Robert Gaëtan (Breiz Biker Club) | 44 pts |
Open
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #62 | Abgrall David (Kewenn Krampons) | 75 pts |
2 – #412 | Maréchal Gregory (MC Plouër-sur-Rance) | 64 pts |
3 – #95 | Flick Xavier (Mc Montluçon) | 62 pts |
4 – #335 | Diascorn Gauthier (ASM Pays Glazik) | 54 pts |
5 – #257 | Flegeau Jérôme (Kewenn Krampons) | 48 pts |
Super Finale 125 – 250 – Open
Classement | Nom |
---|---|
1 – #62 | Abgrall David (Kewenn Krampons) |
2 – #412 | Maréchal Grégory (MC Plouër-sur-Rance) |
3 – #95 | Flick Xavier (MC Montluçon) |
4 – #296 | Le Dez Elie (Tréméven Moto Sport) |
5 – #799 | Calvez Axel (ASM Pays Glazik) |
Quads (Bretagne)
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #17 | Piederriere Frédéric (ESML Louvigné-du-Désert) | 75 pts |
2 – #120 | Colliaux Jordy (MC Vieux-Vy-sur-Couesnon) | 64 pts |
3 – #913 | Colliaux Dylan (MC Vieux-Vy-sur-Couesnon) | 58 pts |
4 – #40 | Veillard Anthony (Moto Club Dinannais) | 56 pts |
5 – #42 | Colliaux Stéphane (MC Vieux-Vy-sur-Couesnon) | 50 pts |
L’intégralité des résultats de Course sur Prairie 2018 est disponible sur le site de la LMRB : www.lmrb.bzh
Suggestions de lecture Course de prairie :
– Tom Garnier : Champion de Bretagne Benjamin 85cc
– Délire dans l’Ouest : la Breizh DirtySau6 Race 2016 !